中西 裕之 教授
なかにし ひろゆき
Nakanishi Hiroyuki Professor
保有学位:博士(理学)
| 学部 | 教養教育センター | 情報処理 |
|---|
| 学部 | 物理、数学、応用数学、情報処理演習II、情報処理演習III |
|---|
| 主な経歴 | 2005年4月 - 2007年6月 国立天文台野辺山宇宙電波観測所研究員 2007年6月 - 2007年10月 Australia Telescope National Facility / CSIRO Postdoctoral fellow 2007年11月 - 2025年3月 鹿児島大学 理工学域理学系 理工学研究科物理?宇宙プログラム 准教授 |
|---|---|
| 所属学会?協会 | 日本天文学会, 国際天文学連合, 地学教育学会, 電子情報通信学会, 日本物理学会, 理科教育学会 |
| 受賞歴 | 2020年 日本天文学会欧文研究報告論文賞 2020年 鹿児島大学 ベストティーチャー賞 |
| 研究分野 | 天文学、理科教育 |
|---|---|
| キーワード | 電波天文学、銀河、デジタル信号処理、地学教育 |
| 研究テーマ | 天の川銀河の3次元構造 銀河の大局的磁場構造 電波観測用デジタルバックエンド開発 天文教育用教材開発 |
| 研究の実績 |
| 提供可能なシーズ? 支援可能な技術 |
? 天の川銀河および系外銀河に関する観測的研究の成果にもとづいた理科教材(特に地学分野)の提供、新たな開発 ? センチ波帯単一鏡観測、電波干渉計観測、偏波観測に関する技術的助言 ? 軽量かつ高周波数分解能を達成するデジタル分光計の開発 ? FPGAを用いたデジタル信号処理に関する技術開発についての助言 |
|---|---|
| 社会活動 | 日本天文学会欧文研究報告 編集委員(2018年-2023年) 地学教育 編集委員(2024年-) |
| 学生に望むこと | 溢れる情報に惑わされず、物事の本質?原理を見抜く力を鍛えよう。 |
|---|---|
| 講義で目指していること | 卒業した後も、思い出してもらえるような講義。 |